
Artikelnummern: * { visibility: hidden; }
| Automodell | Nicht relevant |
|---|---|
| Produktname | Warndreieck Halterung |
| SKU | FK1168 |
| Gewicht | 0 kg |
| Marke | Rhino Products |
A – Radstand: Abstand von der Mitte des Vorderrads bis zur Mitte des Hinterrads.
B – Hinterer Überhang: Abstand vom Hinterrad bis zum hinteren Ende des Fahrzeugs.
C – Gesamtlänge: Gesamtlänge des Fahrzeugs von Stoßstange zu Stoßstange.
D – Laderaumlänge: Innere Länge des Laderaums.
E – Laderaumbreite: Innere Breite zwischen den Seitenwänden.
F – Zwischen den Radkästen: Die engste Breite im Laderaum.
G – Laderaumhöhe: Höhe vom Boden bis zur Decke im Laderaum.
H – Fahrzeughöhe: Gesamte äußere Höhe des Fahrzeugs.


A – Radstand: Abstand von der Mitte des Vorderrads bis zur Mitte des Hinterrads.
B – Hinterer Überhang: Abstand vom Hinterrad bis zum hinteren Ende des Fahrzeugs.
C – Gesamtlänge: Gesamtlänge des Fahrzeugs von Stoßstange zu Stoßstange.
D – Laderaumlänge: Innere Länge des Laderaums.
E – Laderaumbreite: Innere Breite zwischen den Seitenwänden.
F – Zwischen den Radkästen: Die engste Breite im Laderaum.
G – Laderaumhöhe: Höhe vom Boden bis zur Decke im Laderaum.
H – Fahrzeughöhe: Gesamte äußere Höhe des Fahrzeugs.


CITROEN
Berlingo 2018+ / 2023+
| Beschreibung | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 726 | 886 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Ladevolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
Jumpy 2007–2016
| Beschreibung | L1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Jumpy 2016+ / 2020+
| Beschreibung | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Ladevolumen (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Jumper 2006+ / 2021+
| Beschreibung | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Ladevolumen (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Nemo 2008–2017
| Beschreibung | L1 | |
|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2513 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 591 |
| C | Laderaumlänge (mm) | 1520 |
| D | Laderaumbreite (mm) | 1473 |
| E | Laderaumhöhe (mm) | 1200 |
Dacia
Dokker 2012 – 2021
| Beschreibung | L1 | |
|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2810 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 731 |
| C | Laderaumlänge (mm) | 1880 |
| D | Laderaumbreite (mm) | 1413 |
| E | Laderaumhöhe (mm) | 3,3 |
Fiat
Doblo 2010 – 2022
| Beschreibung | L1/H1 | L1/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2755 | 2755 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 740 | 740 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4406 | 4406 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1820 | 1820 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1845 | 2125 |
| I | Ladevolumen (m³) | 3,4 | 4 |
Doblo Maxi 2010 – 2022
| Beschreibung | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3105 | 3105 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 740 | 740 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4756 | 4756 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2170 | 2170 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1880 | 2125 |
| I | Ladevolumen (m³) | 4,2 | 5 |
Doblo 2022 +
| Beschreibung | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 726 | 886 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Ladevolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
Ducato 2006 +
| Beschreibung | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Ladevolumen (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Doblo 2023 +
| Beschreibung | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 726 | 886 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Ladevolumen (m³) | 3,3 | 3,9 |
E-Ducato 2021 +
| Beschreibung | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Ladevolumen (m³) | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Scudo 2022 +
| Beschreibung | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3275 | 3275 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 803 | 1153 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4956 | 5308 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2512 | 2862 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1258 | 1258 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1930 | 1935 |
| I | Ladevolumen (m³) | 5,3 | 6,1 |
Fiorino 2007 +
| Beschreibung | L1 | |
|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2513 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 591 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 3864 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1523 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1473 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1046 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1205 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1721 |
| I | Ladevolumen (m³) | 2,8 |
Talento 2016 – 2020
| Beschreibung | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| I | Ladevolumen (m³) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 |
Scudo 2007 – 2016
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| C | Gesamtlänge (mm) | |||
| D | Laderaumlänge (mm) | 2254 | 2584 | 2584 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Scudo 2022 +
| Beschreibung | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Ladevolumen (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Ford
E-Transit 2022
| Beschreibung | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3330 | 3330 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2542 | 2781 | 2543 | 2782 | 2790 |
| I | Ladevolumen (m³) | 9,5 | 10,7 | 11 | 12,4 | 15,1 |
E-Transit Courier 2024+
| Beschreibung | L1/H1 | |
|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2692 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 813 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4337 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1802 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1535 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1220 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1120 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1827 |
| I | Ladevolumen (m³) | 2,91 |
Transit Custom 2012–2023
| Beschreibung | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| I | Ladevolumen (m³) | 6,0 | 7,2 | 6,8 | 8,3 |
E-Transit Custom/Transit Custom 2023+
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3100 | 3500 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 992 | 992 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5050 | 5450 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2602 | 3002 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1392 | 1392 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1314 | 1314 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1963-1981 | 1963-1981 |
| I | Ladevolumen (m³) | 5,8 | 6,8 |
Transit 2000 – 2013
| Beschreibung | L1/H1 FWD | L1/H2 FWD | L2/H1 FWD | L2/H2 FWD | L2/H3 FWD | L3/H2 FWD | L3/H3 FWD | L4/H3 FWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | - | - | - | - | 1985 | - | 1985 | - |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | - |
Transit 2014+
| Beschreibung | L2/H2 FWD | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 FWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 FWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 FWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | L4/H3 DRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1154 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | nvt |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| I | Ladevolumen (m³) | 10 | 9,5 | 11,2 | 10,7 | 11,5 | 11 | 13 | 12,4 | 15,1 | 15,1 |
Transit Connect 2002–2013
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2664 | 2912 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 749 | 749 |
| C | Gesamtlänge (mm) | ||
| D | Laderaumlänge (mm) | 1670 | 1920 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1490 | 1590 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1193 | 1364 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1244 | 1244 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1770 | 1770 |
| I | Ladevolumen (m³) | 2,3 |
Transit Connect 2013–2024
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 878 | 878 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1844 | 1828 |
| I | Ladevolumen (m³) | 2,9 | 3,6 |
Transit Connect 2024+
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2755 | 2970 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 855 | 993 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4500 | 4853 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1797 | 2150 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1230 | 1230 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | - | - |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1272 | 1275 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1856 | 1860 |
| I | Ladevolumen (m³) | 3,1 | 3,7 |
Iveco
ejolly
| Beschreibung | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| C | Gesamtlänge (mm) | 4980 | 5330 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1900–1940 | 1900–1940 |
| I | Ladevolumen (m³) | 5,3 | 6,1 |
esuperjolly
| Beschreibung | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Gesamtlänge (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| E | Laderaumhöhe (mm) | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 |
| I | Ladevolumen (m³) | 13 | 15 | 15 | 17 |
Iveco Daily 1999 – 2014
| Beschreibung | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Iveco eDaily 2022+
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Ladevolumen (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Iveco Daily 2014+
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Ladevolumen (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Man
MAN TGE 2017+
| Beschreibung | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| I | Ladevolumen (m³) | 9,9 | 11,3 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,4 |
MAN eTGE 2018+
| Beschreibung | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| I | Ladevolumen (m³) | 9,9 | 11,3 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,4 |
Maxus
Maxus Deliver 9 2020+
| Beschreibung | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3366 | 3760 | 3760 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 1160 | 1160 | 1160 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 5546 | 5940 | 5940 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 3019 | 3413 | 3413 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1366 | 1366 | 1366 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1802 | 1802 | 2019 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 2525 | 2525 | 2765 |
| I | Ladevolumen (m³) | 9,7 | 11 | 12,3 |
Maxus eDeliver 3 2020+
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2910 | 3285 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 800 | 1010 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4555 | 5145 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2180 | 2775 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1665 | 1665 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1220 | 1220 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1330 | 1330 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1895 | 1900 |
| I | Ladevolumen (m³) | 4,8 | 6,3 |
Maxus eDeliver 7 2024+
| Beschreibung | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 3000 | 3366 | 3366 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 988 | 988 | 988 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 4998 | 5364 | 5364 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 2547 | 2913 | 2913 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1328 | 1328 | 1693 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1990 | 1990 | 2390 |
| I | Ladevolumen (m³) | 5,9 | 6,7 | 8,7 |
Mercedes
Citan 2012–2021
| Beschreibung | L0 | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 709 | 709 | 709 |
| C | Gesamtlänge (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
| D | Laderaumlänge (mm) | 1369 | 1753 | 2137 |
| E | Laderaumbreite (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| F | Zwischen den Radkästen (mm) | 1219 | 1219 | 1219 |
| G | Laderaumhöhe (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| H | Fahrzeughöhe (mm) | 1810 | 1816 | 1839 |
| I | Ladevolumen (m³) | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
Citan 2021+
| Beschreibung | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Radstand (mm) | 2716 | 3100 |
| B | Hinterer Überhang (mm) | 810 | 850 |
